Statistik
Gemeindedaten
Statistische Zahlen aus „STATISTIK kommunal 2003“ des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung — Erhebungszeitpunkt: 31.12.2000 — und durch eigene Erhebungen.
Amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2022 | 5.425 | Einwohner | |||
| Gebietsfläche | 6.200 | ha | 100 | % | |
| davon | Gebäude- und Freifläche | 262 | ha | 4,2 | % |
| Betriebsfläche | 7 | ha | 0,1 | % | |
| Erholungsfläche | 6 | ha | 0,1 | % | |
| Verkehrsfläche | 313 | ha | 5 | % | |
| Landwirtschaftsfläche | 4.339 | ha | 70,0 | % | |
| Waldfläche | 1.231 | ha | 19,9 | % | |
| Wasserfläche | 31 | ha | 0,5 | % | |
| Flächen anderer Nutzung | 11 | ha | 0,2 | % | |
| Wohngebäude | 1.584 | Gebäude |
Bodenkirchen