Wasseranalysen der Wasserversorger im Gemeindebereich
Die Gemeinde Bodenkirchen sowie der Zweckverband zur Wasserversorgung der Binatal-Gruppe sind stets bemüht um die gute Qualität unseres Trinkwassers. Dazu gehört es auch, dass regelmäßige Kontrollen der Wasserwerte durchgeführt werden.
Bei der Durchsicht der Werte werden Sie feststellen, dass alle untersuchten Parameter bei beiden Versorgungsunternehmen weit unter dem Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen.
Falls Sie noch Fragen haben können Sie sich an folgende Stellen wenden
unsere Verwaltung im Rathaus Bodenkirchen oder unser Wassermeister
Herr Michael Hausperger, Zimmer 6 | Herr Thomas Sporrer |
Telefon 08745/ 96 86-12 | Telefon 08745/ 96 86-21 |
m.hausperger@bodenkirchen.de | info@zv-binatal.de |
Nachstehend veröffentlichen wir die wichtigsten Daten.
Letzte Aktualisierung: April 2024
Zweckverband zur Wasserversorgung der Binatal-Gruppe:
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) | |
Calcium (Ca) | mg/l | 82,2 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 26,1 | |
Natrium (Na) | mg/l | 3,8 | |
Kalium (K) | mg/l | 0,9 | |
pH-Wert bei 9,8 °C | 7,36 | >6,5 und <9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 8,9 | |
Härtebereich | °dH | 17,5 (hart) | |
Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 578 | |
Chlorid (Cl) | mg/l | 9,1 | 250 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 25,7 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | < 0,5 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | < 0,01 | 0,5 |
Eisen (FE) | mg/l | < 0,01 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | < 0,0025 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | < 0,005 | 0,2 |
Stand: 23.10.2023 |
Gemeinde Bodenkirchen (Versorgungsgebiet Binabiburg und Umgebung):
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) | |
Calcium (Ca) | mg/l | 58 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 22 | |
Natrium (Na) | mg/l | 5,6 | |
Kalium (K) | mg/l | 0,5 | |
ph-Wert bei 7,9 °C | 7,6 | > 6,5 und < 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 8,2 | |
Härtebereich | °dh | 13,2 | |
Chlorid (Cl) | mg/l | 20 | 250 |
Sulfat (So4) | mg/l | 8,4 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 40 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,005 | 0,5 |
Eisen (FE) | mg/l | 0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | 0,005 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | 0,005 | 0,2 |
Stand: 21.06.2023 |